临清市普菲轴承有限公司

英制圆锥滚子轴承

6580/6535英制圆锥滚子轴承

6580/6535英制圆锥滚子轴承

产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:6580/6535
内径(d):88.900mm
外径(D):161.925mm
装配高度(T):53.975mm
内圈高度(B):55.100mm
外圈高度(C):23.862mm
重量:4.703KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

Bearing No. Dimensions (mm) Load Ratings (KN) Mass
d D B C T r
min
r1
min
C Co kg
1780/1729 25.400 56.896 19.837 15.875 19.368 0.8 1.3 43.1 40.0 0.230
1988/1922 28.575 57.150 19.355 15.875 19.845 3.5 1.5 46.0 41.8 0.220
2780/2720 36.487 76.200 25.654 19.050 23.812 1.5 3.3 67.0 85.0 0.513
3379/3320 34.925 80.167 30.931 23.812 29.370 3.5 3.3 95.0 112.0 0.700
3490/3420 38.100 79.375 29.771 23.812 29.370 3.5 3.3 93.0 114.0 0.669
3577/3525 41.275 87.312 30.886 30.162 30.162 3.5 0.5 96.0 120.0 0.814
3780/3720 50.800 93.264 30.302 23.812 30.162 3.5 3.3 102.0 134.0 0.858
3782/3720 34.925 85.725 30.162 23.812 30.162         0.890
3872/3820 34.925 85.725 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 105.0 132.0 0.890
3876/3820 38.100 85.725 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 105.0 132.0 0.848
3975/3920 50.800 112.712 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3 83.0 116.0 1.510
3975/3926 50.800 112.712 30.048 26.988 33.338 3.5 3.3 112.0 165.0 1.590
3982/3920 63.500 112.712 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3 119.0 174.0 1.200
3984/3920 66.675 112.712 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3 119.0 174.0 1.120
6580/6535 88.900 161.925 55.100 23.862 53.975 3.5 3.3 310.0 460.0 4.703


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园