临清市普菲轴承有限公司

英制圆锥滚子轴承

LM78349/10英制圆锥滚子轴承

LM78349/10英制圆锥滚子轴承

产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:LM78349/10
内径(d):35mm
外径(D):62mm
装配高度(T):16.7mm
内圈高度(B):17mm
外圈高度(C):13.6mm
重量:0.211KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

Bearig
Number
Principal dimensions(mm) Weight(KG)
d D T B C r1min rsmin
1680/1620 33.338  66.675  20.638  20.638  15.875  3.5  1.5  0.317
M88048/M88010 33.338  68.262  22.225  22.225  17.462  0.8  1.5  0.382
14130/14274 33.338  69.012  19.845  19.583  15.875  3.5  3.3  0.339
14131/14276 33.338  69.012  19.845  19.583  15.875  0.8  1.3  0.344
2585/2523 33.338  69.850  23.812  25.357  19.050  3.5  1.3  0.432
26131/26283 33.338  72.000  19.000  18.923  15.875  3.5  1.5  0.363
3197/3120 33.338  72.626  30.162  29.997  23.812  0.8  3.3  0.573
HM88547/HM88510 33.338  73.025  29.370  27.783  23.020  0.8  3.3  0.604
HM86444/HM86411 33.338  76.200  29.370  28.575  23.020  3.8  0.8  0.68
HM89443/HM89410 33.338  76.200  29.370  28.572  23.020  0.8  3.3  0.678
43131/43312 33.338  79.375  25.400  24.074  17.462  3.5  1.5  0.568
LM48548/LM48510 34.925  65.088  18.034  18.288  13.970  3.5  1.3  0.259
LM48548/LM48511 34.925  65.088  20.320  18.288  16.256  3.5  1.3  0.28
M38549/M38510 34.925  66.675  20.688  20.638  16.670  3.5  2.3  0.306
14138A/14276 34.925  69.012  19.845  19.583  15.875  3.5  1.3  0.329
14137A/14276 34.925  69.012  19.845  19.583  15.875  1.5  1.3  0.331
HM88649/HM88610 34.925  72.233  25.400  25.400  19.842  2.5  2.3  0.495
02878/02820 34.925  73.025  22.225  22.225  17.462  0.8  3.3  0.426
2877/2820 34.925  73.025  22.225  23.812  17.462  3.5  3.3  0.441
25877/25821 34.925  73.025  23.812  84.608  19.050  1.5  0.8  0.473
25878/25820 34.925  73.025  23.812  84.608  19.050  3.5  2.3  0.469
HM89446A/HM86411 34.925  76.200  29.370  28.575  23.020  0.8  0.8  0.664
HM89446/HM86411 34.925  76.200  29.370  28.575  23.020  3.5  0.8  0.661
HM89446/HM86410 34.925  76.200  29.370  28.575  23.020  3.5  3.3  0.657
31594/34520 34.925  76.200  29.370  28.575  23.812  1.5  3.3  0.639
3578/3525 34.925  79.375  29.370  29.771  23.812  3.5  3.5  0.707
L68149/L68110 35.000  59.131  15.875  16.764  11.938  3.5  1.3  0.173
L68149/L68111 35.000  59.975  15.875  16.764  11.938  1.5  1.3  0.181
LM78349/LM78310 35.000  62.000  16.700  17.000  13.600  2.0  1.0  0.211
LM78349/LM78310A 35.000  62.000  16.700  17.000  13.600  3.5  1.5  0.211
M38547/M38511 35.000  65.987  20.638  20.638  16.670  3.5  2.3  1.033
23691/23621 35.000  73.025  26.988  29.975  22.225  3.5  0.8  0.521


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园