临清市普菲轴承有限公司

英制圆锥滚子轴承

581/572英制圆锥滚子轴承

581/572英制圆锥滚子轴承

产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:581/572
内径(d):80.962mm
外径(D):139.992mm
装配高度(T):36.512mm
内圈高度(B):36.098mm
外圈高度(C):28.575mm
重量:2.32KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
用途: 汽车轴承 拖车轴承 工程机械轴承
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!


Bearing No. Dimensions (mm) Load Ratings (KN) Mass
d D B C T r
min
r1
min
C Co kg
368/362 50.800 90.000 22.225 15.875 20.000 1.5 2.0 77.0 90 0.514
368A/362A 50.800 88.900 22.225 20.638 0.500 3.5 1.3 77.0 90 0.500
368/362A 50.800 88.900 22.225 16.513 20.638 1.5 1.3 70.0 87 0.502
387/382 57.150 98.425 21.946 17.826 21.000 2.3 0.8 78.0 96 0.596
387S/382A 57.150 96.838 21.946 15.875 21.000 0.8 0.8 78.0 96 0.559
387A/382A 57.150 96.838 21.946 15.875 21.000 3.5 0.8 78.0 96 0.557
390/394A 57.150 110.000 21.996 18.124 21.999 1.8 1.1 89.0 120 0.908
390A/394A 63.500 110.000 21.996 18.824 22.000 1.5 1.3 117.9 88.2 0.844
390A/394AB 63.500 110.000 21.996 18.842 22.000 1.5 1.3 117.9 88.2 0.889
395/394A 63.500 110.000 21.996 18.824 22.000 3.5 1.2 89.0 120 0.837
395A/394A 66.675 110.000 21.996 18.824 22.000 0.8 1.2 89.0 120 0.785
399A/394A 68.236 110.000 21.996 18.824 21.999 1.8 1.1 89.0 120 0.715
462/453X 57.150 104.775 29.317 24.605 30.162 2.3 3.3 115.0 148 1.010
462A/453X 57.150 104.775 29.317 24.605 30.162         1.040
489/493 84.138 136.525 29.769 22.225 30.163 2.5 2.3 129.0 189 1.590
495/493A 82.550 134.976 29.769 22.225 30.162         1.553
497/493 85.725 136.525 29.769 22.225 30.162         1.423
527/522 44.450 101.600 36.068 26.988 34.925 2.5 2.3 135.0 165 1.370
528X/520X 50.000 100.000 35.988 26.988 34.925 2.5 2.3 121.0 104 1.200
529/522 50.800 101.600 36.068 26.988 34.925 0.8 3.3 135.0 165 1.230
539/532 53.975 111.125 36.957 33.338 38.100 3.5 3.3 141.0 177 1.660
539/532A 53.975 111.125 36.957 30.162 38.100 2.5 2.3 141.0 177 1.580
539A/532X 53.975 107.950 36.957 28.575 36.521 5.5 3.3 141.0 177 1.427
559/552X 63.500 123.825 36.678 30.163 38.100 2.5 2.3 158.0 216 1.930
566/563 69.850 127.000 36.170 28.575 36.512 3.5 3.3 163.0 229 1.906
567/563 70.025 127.000 36.170 28.575 36.512 2.5 2.3 163.0 229 1.826
569/562X 64.963 130.000 36.170 29.000 37.000 2.5 2.3 146.0 140 2.203
575/572 76.200 139.992 36.098 28.575 36.512 3.5 3.3 1780. 265 2.491
580/572 82.550 139.992 36.098 28.575 36.512 3.5 3.3 178.0 265 2.269
581/572 80.962 139.992 36.098 28.575 36.512 3.5 3.3 178.0 265 2.320
593/592A 88.900 152.400 36.322 30.162 39.688 3.5 3.3 180.0 279 2.740
594/529A 95.250 152.400 36.322 30.162 39.688 5.0 3.3 180.0 279 2.480
594A/592A 95.250 152.400 36.322 30.162 39.688 5.0 3.3 180.0 279 2.478
598/593X 92.075 150.000 36.322 27.000 35.992         2.320
645/632 71.438 136.525 41.275 31.750 41.275 6.4 3.3 178.0 167 2.440
677/672 85.725 168.275 41.275 30.162 41.275 3.5 3.3 204.0 213 4.154
740/742 80.962 150.089 46.672 36.512 44.450 5.0 3.3 239.0 230 3.326
749/742 85.026 150.089 46.672 36.512 44.450 3.5 3.3 261.0 360 3.100
760/752 90.488 161.925 48.260 38.100 47.625 3.6 3.2 277.0 396 3.935
782/772 104.775 180.975 48.006 38.100 47.625 3.6 3.2 288.0 438 4.782
799/792 128.588 206.375 47.625 34.925 47.625 3.3 3.3 315.0 520 5.668


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园