临清市普菲轴承有限公司

英制圆锥滚子轴承

663/652英制圆锥滚子轴承

663/652英制圆锥滚子轴承

产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:663/652
内径(d):82.550mm
外径(D):152.400mm
装配高度(T):41.275mm
内圈高度(B):41.275mm
外圈高度(C):31.750mm
重量:3.12KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。型号如下:
02473/02420,02474/02420,02475/02420,02872/02820,02875/02820,02876/02820,
02877/02820,02878/02820,09067/09165,09067/09196,09081/09195,
1380/1328,1380/1329,1680/1620,1755/1729,1775/1729,1779/1729,1779/1729X ,
1780/1729,1985/1931,1985/1922,1986/1922,LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,
LM12749/10,LM12749/11,15103/245,15103S/243,15123/245,11162/300,18590/20,
18690/20,18790/20,18790/24,LM102949/10,LM104949/11,JLM104948/10,1987/1932
1988/1922,1988/1932,
2580/20,2776/20,2788/20,2878/20,25580/20,25582/20,25590/20,25590/22,25590/23,
29580/20,25877/20,25877/21,2789/20,2793/20,25578/20,28970/28919
359A/354A,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,3776/20,3778/20,3780/20,
3782/20,3872/20,329013,31594/20,LM300849/11,3580/3525,33895/33821,33895/33822
389A/382A,389A/382,37425/37625
L44649/10,L45449/10,L44643/10,462/453X,468/453X,LM48548/10,418/414,440/432,
4375/4335,44150/44348,456/453X,45287/45220
LM503349A/10,LM501349/10,LM501349/14,53150/53375,JLM506849/JLM506810,55206C/55437
659/653,663/653, 663/652,LM67048/10,LM67049A/10,L68149/10,L68149/11,JL69349/10,
LM603049/11
799/792,799A/792
835/832,837/832,841/832,842/832,843/832,861/854,866/854,896/892,898/892,898A/892
M88048/10,HM89449/10,HM801349/10,HM803146/10,HM803146/11,M84548/10,LM806649/10,
M86649/10,HM801349/10,HM801349/11,HM803149/10,HM807048/HM807010,LM806649/LM806610,
938/932,HM903249/HM903210

内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!


Bearing No.                               Dimension(mm)                                               Basic Load Weight(kg)
Model No. d D T B C r(min) r1(min)
580/572 82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2.14
582/572 82.55 13.992 36.512 36.098 28.575 6.8 3.3 2.1
663/652 82.55 152.4 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 3.12
663/653 82.55 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 2.75
842/832 82.55 168.275 53.975 56.363 41.275 3.5 3.3 5.48
27687/27620 82.55 15.412 25.4 25.4 19.845 3.5 1.5 1.04
47686/47620 82.55 133.35 33.338 33.338 26.195 3.5 3.3 1.69
47687/47620 82.55 133.35 33.338 33.338 26.195 6.8 3.3 1.66
9833598788 85 200 52.761 49.212 34.925 3.5 3 7.76
JM16649/JM716610 85 130 30 29 24 3 2.5 1.35
749/742 85.026 150.089 44.45 46.672 36.512 3.5 3.3 3.21
497/493 85.725 13.525 30.162 29.769 22.225 3.5 3.3 1.5
497A/493 85.725 136.525 30.116 29.769 22.225 6.4 3.3 1.47
596/592A 85.725 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 286
593/592A 88.9 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 2.73
759/752 88.9 161.925 47.625 48.26 38.1 3.5 3.3 4.06
6580/6535 88.9 161.925 53.975 55.1 42.862 3.5 3.3 4.67
K6580/K6535 88.9 161.925 53.975 55.1 42.862 3.5 3.3 4.67
98350/98788 88.9 200 52.761 49.212 34.925 3.5 3.3 7.55
L217849/L217810D 88.9 123.825 50.797 20.638 42.862 1.5 0.8 -
K-HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 39.688 30.162 6.4 3.2 -
HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 39.688 30.162 6.4 3.3 2.81
HM218248/HM218210 89.974 146.975 40 40 32.5 7 35 2.36
JM718149A/JM718110 90 145 35 34 27 6 2.5 2.09
KJM718148/LJM718110 90 145 35 34 27 3 2.5 2.12
598/592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 2.61
5598A/5952A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 6.4 3.3 2.57
594/593X 95.25 150 35.992 36.322 27 3.5 3 2.21
594/592 95.25 152.4 39.688 36.322 33.338 3.5 3.3 2.5
594A/592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 5 3.3 2.45
683/672 95.25 168.275 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 3.68
42381/42584 96.838 148.43 28.57 28.971 21.433 3.5 3 -
K42381/42584 96.838 148.43 28.575 28.971 21.433 3.6 3 1.66
90381/90744 93.838 188.942 50.8 46.038 31.75 3.05 3.3 5.68
943/932 998.415 212.725 66.675 66.675 53.975 3.5 3.3 11.28
HH221442/HH221410 98.425 190.5 57.15 57.531 46.038 3.5 3.3 7.349
HM220149/HM220110 99.975 156.975 42 42 34 8 3.5 2.75
JP10049/JP10010 100 145 24 22.5 17.5 3 3 0.91
JM720249/JM720210 100 155 36 35 28 3 2.5 2.37
JHM720249/JNM720210 100 160 41 40 32 3 2.5 3
687/672 101.6 168.275 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 3.36
780/772 101.6 180.975 47.625 48.006 38.1 3.5 3.3 5.02
HH923649/HH923610 101.6 250.825 76.2 73.025 508 6.4 6.4 17.4
HH923649/HH923611 101.6 250.825 76.2 73.025 50.8 6.4 3.3 17.5
H924033/H924010 101.6 214.312 55.562 52.388 39.688 3.5 3.3 9.07
861/854 101.6 190.5 5.15 57.853 44.45 8 3.3 6.8
941/932 101.6 212.725 66.675 66.675 53.975 7 3.3 10.9
52400/52618 101.6 157.162 36.512 36.116 26.195 3.5 3.3 2.39
HH22149/HH221410 101.6 190.5 57.15 57.531 46.038 8 3.3 7.2


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园