产品类型:带座外球面轴承
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
用途:农业机械,采矿设备,纺织机械,包装机械,立体停车设备,工程机械以及
传输设备等。
产品优势:1)轴承转速高,低摩擦,噪音小,耐负荷较高,并且不易发烫,运作时转
速均匀,与机械协调工作,提升效率。
2)轴承带加油孔,出厂时已装填适量润滑剂,不用请扣上油帽。
3)双层防尘盖,阻止灰尘和水的浸入,延长轴承使用时间。
4)内置双顶丝,轴承出厂时带双顶丝, 轴承与轴合作使用,用来固定
轴承内圈与轴。
5)标准轴承座, 外表为喷涂漆,外表细腻美观,使用不掉色不生锈。
临清市普菲轴承有限公司,现货型号如下:
UCPH201 UCPH201-8
UCPH202 UCPH202-9 UCPH202-10
UCPH203 UCPH203-11
UCPH204 UCPH204-12
UCPH205 UCPH205-13 UCPH205-14 UCPH205-15 UCPH205-16
UCPH206 UCPH206-17 UCPH206-18 UCPH206-19 UCPH206-20
UCPH207 UCPH207-20 UCPH207-21 UCPH207-22 UCPH207-23
UCPH208 UCPH208-24 UCPH208-25
UCPH209 UCPH209-26 UCPH209-27 UCPH209-28
UCPH210 UCPH210-29 UCPH210-30 UCPH210-31 UCPH210-32
UCPH211 UCPH211-32 UCPH211-33 UCPH211-34 UCPH211-35
UCPH212 UCPH212-36 UCPH212-37 UCPH212-38 UCPH212-39
UCPH213 UCPH213-40 UCPH213-41
UCPH214 UCPH214-42 UCPH214-43 UCPH214-44
UCPH215 UCPH215-45 UCPH215-46 UCPH215-47 UCPH215-48
UCPH216 UCPH216-50
如果您有需要的型号,欢迎询价。
BearingUint No. | Shaft Dia d | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. |
Housing Wt(kg) |
|||||||||||
h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | ||||||||||||||||
UCPH201-8 | 1/2 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | PH204 | 0.75 | |
UCPH202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||
UCPH202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||
UCPH203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||
UCPH204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||
UCPH201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||
UCPH202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||
UCPH203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||
UCPH204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||
UCPH205-13 | 13/16 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 19 | 13 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205-13 | PH205 | 1.0 |
UCPH205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||
UCPH205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||
UCPH205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||
UCPH205 | UC205 | ||||||||||||||||
UCPH206-17 | 1-1/16 | 30 | 90 | 165 | 121 | 50 | 21 | 17 | 18 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | PH206 | 1.42 |
UCPH206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||
UCPH206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||
UCPH206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||
UCPH206 | UC206 | ||||||||||||||||
UCPH207-20 | 1-1/4 | 35 | 95 | 167 | 127 | 60 | 21 | 17 | 19 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | PH207 | 1.55 |
UCPH207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||
UCPH207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||
UCPH207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||
UCPH207 | UC207 | ||||||||||||||||
UCPH208-24 | 1-1/2 | 40 | 100 | 184 | 137 | 70 | 25 | 17 | 19 | 149 | 49.2 | 19.0 | M14 | 1/2 | UC208-24 | PH208 | 2.15 |
UCPH208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||
UCPH208 | UC208 | ||||||||||||||||
UCPH209-26 | 1-5/8 | 45 | 105 | 190 | 146 | 70 | 25 | 17 | 20 | 157 | 49.2 | 19.0 | M14 | 1/2 | UC209-26 | PH209 | 2.31 |
UCPH209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||
UCPH209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||
UCPH209 | UC209 | ||||||||||||||||
UCPH210-29 | 1-13/16 | 50 | 110 | 206 | 159 | 70 | 25 | 20 | 22 | 165 | 51.6 | 19.0 | M16 | 5/8 | UC210-29 | PH210 | 2.80 |
UCPH210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||
UCPH210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||
UCPH210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||
UCPH210 | UC210 | ||||||||||||||||
UCPH211-32 | 2 | 55 | 120 | 219 | 171 | 75 | 22 | 19 | 22 | 181 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | PH211 | 4.4 |
UCPH211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | |||||||||||||||
UCPH211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | |||||||||||||||
UCPH211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | |||||||||||||||
UCPH211 | UC211 | ||||||||||||||||
UCPH212-36 | 2-1/4 | 60 | 130 | 235 | 184 | 85 | 23 | 19 | 25 | 197 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-36 | PH212 | 4.8 |
UCPH212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | |||||||||||||||
UCPH212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | |||||||||||||||
UCPH212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | |||||||||||||||
UCPH212 | UC212 | ||||||||||||||||
UCPH213-40 | 2-1/2 | 65 | 140 | 262 | 203 | 95 | 28 | 23 | 27 | 212 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UC213-40 | PH213 | 5.6 |
UCPH213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | |||||||||||||||
UCPH213 | UC213 | ||||||||||||||||
UCPH214-42 | 2-5/8 | 70 | 150 | 268 | 210 | 105 | 28 | 23 | 28 | 225 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UC214-42 | PH214 | 6.2 |
UCPH214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | |||||||||||||||
UCPH214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | |||||||||||||||
UCPH214 | UC214 | ||||||||||||||||
UCPH215-45 | 2-13/16 | 75 | 160 | 275 | 217 | 115 | 28 | 23 | 29 | 238 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC215-45 | PH215 | 7.4 |
UCPH215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | |||||||||||||||
UCPH215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | |||||||||||||||
UCPH215-48 | 3 | UC215-48 | |||||||||||||||
UCPH215 | UC215 | ||||||||||||||||
UCPH216-50 | 3-1/8 | 80 | 170 | 290 | 232 | 125 | 28 | 23 | 30 | 253 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC216-50 | PH216 | 8.0 |
UCPH216 |
UC216 |