临清市普菲轴承有限公司

圆锥滚子轴承

英制圆锥滚子轴承21075/21212

英制圆锥滚子轴承21075/21212

产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:21075/21212
内径(d):19.050mm
外径(D):53.975mm
装配高度(T):22.225mm
内圈高度(B):21.839mm
外圈高度(C):15.875mm
重量:0.24KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。型号如下:
09067/09165,09067/09196,09081/09195,02474/02420,02475/02420,02872/02820
LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,LM12749/10,LM12749/11,LM12748/10,15103/245,
15103S/243,15123/245,11162/300,18590/20,18690/20,18790/20,18790/24,
LM102949/10,LM104949/LM104910,LM104949/11,JLM104948/10,LM104949/LM104912,
11590/20,1988/1922,1988/1932,1280/1220,11162/11315,14124/14276,14131/14276
14131/14274,14130/14274,14130/14276,14125A/14276,14125A/14274,14125W/14283,
14138A/14274,14138A/14276,15101/15245,15101/15244,15101/15243,15103S/15245
15123/15250X,15125/15245,15126/15245,15126/15250,15126/15250X.16150/16282
16150/16284,16150/16283,17887/31,18690/18620
2580/20,2776/20,2788/20,25580/20,25582/20,25590/20,25590/22,25590/23,29580/20,
25877/20,25877/21,2789/20,2793/20,25578/20,28970/28919,21075/21212
359A/354A,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,3776/20,3778/20,3780/20,
3782/20,3872/20,329013,31594/20,LM300849/11,3580/3525,33895/33821,33895/33822
389A/382A,389A/382,37425/37625
L44649/10,L45449/10,L44643/10,462/453X,468/453X,LM48548/10,418/414,440/432,
4375/4335,44150/44348,456/453X,45287/45220
LM503349A/10,LM501349/10,LM501349/14,53150/53375,JLM506849/JLM506810
55206C/55437
LM67048/10,LM67049A/10,L68149/10,L68149/11,JL69349/10,LM603049/11
M88048/10,,HM89449/10,,HM801349/10,HM803146/10,HM803146/11,,M84548/10,
LM806649/10,M86649/10,HM801349/10,HM801349/11,HM803149/10,HM807048/HM807010
LM806649/LM806610
HM903249/HM903210
内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
d D B
2474/20 28.575  68.262  23.812  0.410 
2558/23 30.163  69.850  23.812  0.460 
2559/23 30.162  73.711  23.812  0.470 
2578/23 33.338  69.850  23.812  0.435 
2580/23 31.750  69.850  25.357  0.440 
2582/23 31.750  69.850  25.357  0.440 
2585/23 33.338  69.850  23.812  0.430 
2585/23S 33.338  69.850  23.812  0.430 
2687/31 25.400  66.421  25.433  0.440 
2785/20 33.338  76.200  25.654  0.550 
2788/20 38.100  76.200  23.812  0.495 
2790/20 38.100  76.200  23.821  0.550 
2878/20 34.925  73.025  23.812  0.430 
2984/24 46.038  85.000  25.068  0.600 
21075/212 19.050  59.975  22.225  0.246 
L21549/11 15.875  34.988  10.998  0.050 
22168/325 42.682  82.550  19.837  0.440 
23092/256 23.812  65.088  21.463  0.370 
24780/20 41.275  76.200  22.225  0.436 
25570/20 36.510  82.930  23.800  0.665 
25572/20 31.800  82.930  23.810  0.665 
25577/20 42.880  82.930  23.810  0.562 
25578/21 42.862  83.058  25.400  0.630 
25580/20 44.450  82.931  23.813  0.556 
25580/21 44.450  83.058  23.813  0.550 
25590/20 45.618  82.931  23.813  0.539 
25590/23 45.618  82.931  23.813  0.539 
25877/20 34.925  73.025  23.812  0.469 
25878/21 34.925  73.025  23.812  0.469 
25987/20 63.700  107.950  25.400  0.901 
26131/283 33.338  72.000  18.923  0.340 
26131/334 33.338  85.000  19.000  0.560 
26132/334 33.338  85.000  19.000  0.560 
26877/20 36.512  80.167  25.400  0.650 
26877/22 36.512  79.375  25.400  0.590 
26878/22 38.100  79.375  23.812  0.570 
26881/20 39.688  80.167  25.400  0.579 
26882/22 41.275  79.375  25.400  0.530 
26883/23 35.000  67.200  23.812  0.566 
26884/22 42.875  79.375  25.400  0.500 
26884/23 42.875  76.200  25.400  0.470 
26884/24 42.875  80.000  23.852  0.521 
26886/22 42.875  79.375  25.400  0.510 
27689/20 83.345  125.412  25.400  1.030 
27880/20 38.100  80.035  23.698  0.560 
28118/300 30.162  76.200  20.637  0.530 
28580/21 50.800  92.075  24.608  0.700 
28584/21 52.388  92.075  24.608  0.674 
28680/22 55.562  97.630  24.608  0.754 
28970/28919 54.996  99.979  24.605  1.410 
28985/20 60.325  101.600  25.400  0.801 
29168/334 42.862  84.988  19.164  0.790 
29590/22A 66.675  107.950  25.400  0.855 
29685/20 73.025  112.712  25.400  0.865 
29688/20 73.817  112.712  25.400  0.860 
LM29748/10 38.100  65.088  18.034  0.232 
JM205149/10 39.688  90.000  23.000  0.733 
M201047/11 65.000  73.025  25.654  0.435 
JH211749/10 55.000  120.000  39.000  1.874 
JM207049/10 63.500  95.000  29.000  0.800 
HM212047A/11 66.675  122.380  38.100  1.922 
HM212049/10 66.675  122.238  38.100  1.850 
HM212049/11 89.975  122.238  38.100  1.850 
HM218248/10 100.000  146.975  40.000  2.520 
HM220149/10 101.600  157.000  42.000  2.790 
HH221449/10 41.000  190.500  57.150  6.890 


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园