产品类型:英制圆锥滚子轴承
Type | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating (kN) | Weight | |||
d | D | T | Cr. | Cor. | (Kg) | |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 39.1 | 40.7 | 0.169 |
M84548/M84510 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 42.5 | 49 | 0.246 |
M86649/M86610 | 30.163 | 64.292 | 21.433 | 55.2 | 70.7 | 0.329 |
M88043/M88010 | 30.163 | 68.263 | 22.225 | 51 | 61.1 | 0.374 |
M88048/M88010 | 33.338 | 68.263 | 22.225 | 56.1 | 71.1 | 0.38 |
M802048/M802011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 83.7 | 105 | 0.63 |
M804049/M804010 | 47.625 | 88.9 | 25.4 | 87.1 | 112 | 0.66 |
M201047S/M201011S | 39.688 | 73.025 | 25.654 | — | — |
0.441 |