临清市普菲轴承有限公司

英制圆锥滚子轴承

英制圆锥滚子轴承L44643/L44610   OEM汽配轴承

英制圆锥滚子轴承L44643/L44610 OEM汽配轴承

 
                 Bearing type                                                                                                  Dimension (mm )  Weight     (Kg)
d D B C T
JM716649/10 85 130 29 24 30 1.36
JM515649/10 80 130 34 28.5 35 1.749
JL819349/10 95 135 20 14 20 0.83
LM29749/10 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 0.234
LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 0.308
LM102949/10-P6 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 0.308
LM603049A/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.08 19.842 0.398
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 0.325
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 15.08 19.842 0.365
LM48549X/10 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 0.257
LM67048/LM67010 31.75 59.131 16.764 11.811 15.875 0.18
LM11949/LM11910 19.05 45.237 16.637 12.065 15.494 0.12
J16154/J16285 39 72.014 20.638 16.637 21.4 0.354
L68149/L68111 34.988 59.974 16.764 11.938 15.875 0.18
L45449/L45410 29 50.292 14.732 10.668 14.224 0.11
JL69349/JL69310 38 63 17 13.5 17 0.2
L44643/10 25.4 50.292 14.732 10.668 14.224 0.13
L44649/10 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 0.12
LM11749/LM11710 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 0.08
LM300849/LM300811 40.988 67.975 18 13.5 17.5 0.243
LM48548/10/P6 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 0.254
1780/1729 25.4 56.896 19.837 15.875 19.368 0.23
1988/1922 28.575 57.15 19.355 15.875 19.845 0.22 


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园