临清市普菲轴承有限公司

英制圆锥滚子轴承

LM48548/10轴承尺寸  LM48548/10轴承重量

LM48548/10轴承尺寸 LM48548/10轴承重量

产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:LM48548/10
SET编号:SET5
内径(d):34.925mm
外径(D):65.088mm
装配高度(T):18.034mm
内圈高度(B):18.288mm
外圈高度(C):13.970mm
重量:0.25KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
滚子数量:19粒
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
用途: 汽车轴承 汽车后轮轴承
临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
    Type Boundary Dimensions(mm) Basic Load Rating (kN) Weight
    d D T Cr. Cor. (Kg)
    LM11749/LM11710 17.462 39.878 13.843 25.4 26 0.0858
    LM11949/LM11910 19.05 45.237 15.494 30.6 32 0.122
    LM12749/LM12710 21.987 45.237 15.494 30.1 34.6 0.116
    LM12749/LM12711 21.986 45.975 15.494 30.1 34.6 0.121
    LM67048/LM67010 31.75 59.131 15.875 35.8 43.1 0.175
    LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.034 48 58.5 0.25
    LM78349A/LM78310A 34.988 61.973 16.7 37 48 0.21
    LM29748/LM29710 38.1 65.088 18.034 42.9 56.5 0.247
    LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.304 43.5 57 0.247
    LM29749/LM29711 38.1 65.088 19.812 42.9 56.5 0.23
    LM300849/LM300811 40.987 67.975 17.5 46 64.5 0.24
    LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558 57.8 73 0.33
    LM501349/LM501314 41.275 73.431 21.43 57.8 73 0.36
    LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 57.1 73.5 0.37
    LM603049/LM603012 45.242 79.974 19.842 57.1 73.5 0.4
    LM603049/LM603014 45.242 77.788 21.43 57.1 73.5 0.38
    LM102949/LM102910 45.242 73.431 19.558 55.6 78.1 0.32
    LM503349/LM503310 45.987 74.975 18 52.6 74.6 0.3
    LM104949/LM104911 50.8 82.55 21.59 61.2 84.3 0.42
    LM104949/LM104912 50.8 82.931 21.59 69.5 94 0.43
 


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园