产品类型:深沟球轴承
型号:6822ZZ
内径:110mm
外径:140mm
高度:16mm
重量:0.606kg
动载荷:28.1
静载荷:30.7
脂转速:4300
油转速:5100
保持器:钢板冲压保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承,实体工厂,产品全检,
按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
Bearing No. (open ZZ or 2RS) |
The old code |
d mm |
D mm |
B mm |
weight Kg |
Dynamic load ratngs cr |
Static load tatngs cor |
61800 | 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.005 | 187 | 94 |
61801 | 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.006 | 195 | 106 |
61802 | 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.008 | 212 | 128 |
61803 | 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.008 | 227 | 149 |
61804 | 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.020 | 410 | 252 |
61805 | 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.022 | 435 | 300 |
61806 | 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.026 | 480 | 370 |
61807 | 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.030 | 500 | 410 |
61808 | 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.034 | 520 | 445 |
61809 | 6809 | 45 | 58 | 7 | 0.040 | 550 | 500 |
61810 | 6810 | 50 | 65 | 7 | 0.057 | 670 | 620 |
61811 | 6811 | 55 | 72 | 9 | 0.083 | 900 | 825 |
61812 | 6812 | 60 | 78 | 10 | 0.110 | 1170 | 1080 |
61813 | 6813 | 65 | 85 | 10 | 0.114 | 1180 | 1120 |
61814 | 6814 | 70 | 90 | 10 | 0.130 | 1230 | 1220 |
61815 | 6815 | 75 | 95 | 10 | 0.150 | 1280 | 1310 |
61816 | 6816 | 80 | 110 | 10 | 0.160 | 1290 | 1360 |
61817 | 6817 | 85 | 110 | 13 | 0.266 | 1910 | 1940 |
61818 | 6818 | 90 | 115 | 13 | 0.279 | 1940 | 2010 |
61820 | 6820 | 100 | 125 | 13 | 0.313 | 2000 | 2160 |
61821 | 6821 | 105 | 130 | 13 | 0.33 | 2020 | 2240 |
61822 | 6822 | 110 | 140 | 16 | 0.606 | 2540 |
2880 |