临清市普菲轴承有限公司

英制圆锥滚子轴承

11590/20英制圆锥滚子轴承

11590/20英制圆锥滚子轴承

产品类型:英制圆锥滚子轴承
型号:11590/11520
SET编号:SET61
内径:15.875mm
外径:42.862mm
高度:14.288mm
重量:0.103kg
滚子轴承:13粒
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
用途: 农机轴承 矿山轴承 汽摩配轮毂轴承
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

Bearing No. D(mm) d(mm) B(mm) Weight(kg)
A4050/A4138 34.988 12.7 10.988 0.053
A4059/A4138 34.988 14.989 10.988 0.049
03062/03162 41.275 15.875 14.681 0.092
11590/11520 42.862 15.875 14.288 0.103
17580/17520 42.862 15.875 16.67 0.122
05062/05185 47 15.875 14.381 0.131
09062/09195 49.225 15.875 21.539 0.203
05066/05185 47 16.993 14.381 0.127
LM11749/LM11710 39.878 19.05 14.605 0.084
A6075/A6157 39.992 19.05 11.153 0.065
LM11949/LM11910 45.237 19.05 16.637 0.122
05075/05185 47 19.05 14.381 0.121
09067/09195 49.225 19.05 19.05 0.179
09078/09195 49.225 19.05 21.539 0.188
09067/09196 49.225 19.05 19.05 0.198
21075/21212 53.975 19.05 21.839 0.248
1775/1729 56.896 19.987 19.837 0.272
05079/05185 47 20 14.381 0.117
07079/07196 50.005 20.625 14.26 0.138
09081/09195 49.225 21.43 21.539 0.179
12580/12520 49.225 21.986 19.845 0.182
M12649/M12610 50.005 22.225 18.288 0.169
LM12749/LM12711 45.974 17.462 16.637 0.123
07087/07196 50.005 20.638 14.26 0.13
M12648/M12610 50.005 20.638 18.288 0.165
1380/1328 52.388 20.638 20.168 0.2
1380/1329 53.975 20.638 20.168 0.215
1755/1729 56.896 22.225 19.837 0.256
1280/1220 57.15 22.225 22.225 0.286
LM72849/LM72810 47 22.606 15.5 0.125
07093/07196 50.005 23.812 14.26 0.123
L44640/L44610 50.292 23.812 14.732 0.137
1779/1729 56.896 23.812 19.837 0.247
07098/07196 50.005 24.981 14.26 0.118
07097/07196 50.005 25 14.26 0.118
07096/07196 50.005 25.159 14.26 0.117
07100/07196 50.005 25.4 14.26 0.117
07100S/07196 50.005 25.4 14.26 0.116
L44643/L44610 50.292 25.4 14.732 0.13
07100/07204 51.994 25.4 14.26 0.144
1780/1729 56.896 25.4 19.837 0.238
M84548/M84510 57.15 25.4 19.431 0.241
15101/15243 61.912 25.4 20.638 0.3
15100/15245 62 25.4 20.638 0.299
15102/15245 62 25.4 20.638 0.301
M86643/M86610 64.292 25.4 21.433 0.371
23100/23256 65.088 25.4 21.463 0.36
2687/2631 66.421 25.4 25.433 0.442
15103/15245 62 26.157 20.638 0.296
2682/2631 66.421 26.162 25.433 0.436
L44649/L44610 50.292 26.988 14.732 0.12
15580/15523 60.325 26.988 17.462 0.26
15106/15245 62 26.988 20.638 0.291
2688/2631 66.421 26.988 25.433 0.429
1985/1930 56.896 28.575 19.355 0.217
15590/15520 57.15 28.575 17.462 0.19



姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园