外球面球轴承实际上是深沟球轴承的一种变型,特点是它的外圈外径表面为球面,可以配入轴承座相应的凹球面内起到调心的作用。 虽然它的基本性能与深沟球轴承应是相似的,但是由于这种轴承大都应用在比较粗糙的机械中,安装定位不够精确,轴与座孔的轴线对中性差,或是轴长而挠度大等的情况下,而且轴承本身精度也不够高,有的结构也较粗糙,因此共性能的实际表现比较相同规格的深沟球轴承要打上相当的折扣。例如带顶丝的外球面球轴承应用于刚度差挠度大的通轴,这种轴承两面带密封圈,能严密防止污物侵入,出厂时巳装填适量的润滑剂,安装前不需清洗,不需补加润滑剂,轴承内圈凸出端上的顶丝螺钉在轴上紧固时.允许的轴向负荷不得超过额定动负荷的20%。
带偏心套的外球面球轴承与带顶丝的外球面轴承性能基本相同,只是顶丝不在内圈上,而是在偏心套上。圆锥孔外球面球轴承的内孔为带1:12锥度的圆锥孔,可直接安装在锥形轴上,或借助紧定衬套安装在无轴肩光轴上,并可微调轴承游隙。
外球面球轴承包括种类: 带顶丝外球面轴承UC200系列 菱形座UCFL200系列带顶丝外球面轴承UC300系列 凸台圆形座UCFC200系列 带顶丝球外球面轴承SB200系列 滑块座UCT200系列 带偏心套外球面轴承SA200系列 高中心立式座UCPH200系列 圆锥孔外球面球轴承UK200系列 环形座UCC200系列 立式座UCP200系列 窄立式座UCPA200系列 方形座UCF200系列
带顶丝外球面轴承UC200系列轴承规格、性能、型号对照参数表
承型号Bearing No. |
轴径 Shaft Dia |
外型尺寸Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
||||||
d | |||||||||
mm | D | Bi | Be | n | m | G | ds | ||
mm | |||||||||
UC202 | 15 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.5 | M5×0.8 | 0.14 |
UC203 | 17 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.5 | M5×0.8 | 0.13 |
UC204 | 20 | 47 | 31.0 | 17 | 12.3 | 18.7 | 5.0 | M6×1.0 | 0.18 |
UC205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.0 | M6×1.0 | 0.22 |
UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.0 | M6×1.0 | 0.34 |
UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7.0 | M8×1.0 | 0.52 |
UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19.0 | 30.2 | 8.0 | M8×1.0 | 0.68 |
UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19.0 | 30.2 | 8.0 | M8×1.0 | 0.78 |
UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 22 | 19.0 | 32.6 | 10.0 | M10×1.25 | 0.85 |
UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10.0 | M10×1.25 | 1.22 |
UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.0 | M10×1.25 | 1.65 |
UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 29 | 25.4 | 39.7 | 10.0 | M10×1.25 | 1.96 |
UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12.0 | M12×1.5 | 2.06 |
UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12.0 | M12×1.5 | 2.30 |
UC216 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 33.3 | 49.3 | 12.0 | M12×1.5 | 2.79 |
UC217 | 85 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 12.0 | M12×1.5 | 3.59 |
UC218 | 90 | 160 | 96.0 | 37 | 39.7 | 56.3 | 12.0 | M12×1.5 | 4.56 |
带顶丝外球面轴承UC300系列轴承规格、性能、型号对照参数表
承型号Bearing No. |
轴径 Shaft Dia |
外型尺寸Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
||||||
d | |||||||||
mm | D | Bi | Be | n | m | G | ds | ||
mm | |||||||||
UC305 | 25 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | M6×1.0 | 0.35 |
UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M8×1.0 | 0.56 |
UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8×1.0 | 0.71 |
UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10×1.25 | 1.00 |
UC309 | 45 | 100 | 57 | 29 | 22 | 35 | 10 | M10×1.25 | 1.36 |
UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12×1.50 | 1.65 |
UC311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12×1.50 | 2.08 |
UC312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12×1.50 | 2.60 |
UC313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12×1.50 | 3.24 |
UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12×1.50 | 3.91 |
UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | M14×1.50 | 4.70 |
UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 16 | M16×1.50 | 5.06 |
UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16×1.50 | 6.9 |
UC318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16×1.50 | 8.03 |
UC319 | 95 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | M16×1.50 | 8.91 |
UC320 | 100 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | M18×1.50 | 11.2 |
带顶丝球轴承SB200系列 轴承规格、性能、型号对照参数表
轴承型号 Bearing No. |
轴径 Shaft Dia |
外型尺寸Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
||||||
d | |||||||||
mm | D | Bi | Be | n | m | G | ds | ||
mm | |||||||||
SB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6.0 | 16.0 | 4.5 | M5×0.8 | 0.07 |
SB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7.0 | 18.0 | 5.0 | M6×1.0 | 0.13 |
SB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 | 5.0 | M6×1.0 | 0.18 |
SB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8.0 | 22.0 | 6.0 | M6×1.0 | 0.26 |
SB207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 23.5 | 7.0 | M6×1.0 | 0.43 |
SB208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9.0 | 25.0 | 8.0 | M6×1.0 | 0.60 |
带偏心套球轴承SA200系列轴承规格、性能、型号对照参数表
轴承型号 Bearing No. |
轴径 Shaft Dia |
外型尺寸Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
||||||||
d | |||||||||||
mm | D | Be | l | Bi | n | d1 | H | G | ds | ||
mm | |||||||||||
SA203 | 17 | 40 | 13 | 28.6 | 19.1 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 5.0 | M6×1.0 | 0.12 |
SA204 | 20 | 47 | 15 | 31.0 | 21.5 | 7.5 | 33.3 | 13.5 | 5.0 | M6×1.0 | 0.13 |
SA205 | 25 | 52 | 15 | 31.0 | 21.5 | 7.5 | 38.1 | 13.5 | 5.0 | M6×1.0 | 0.21 |
SA206 | 30 | 62 | 18 | 35.7 | 23.8 | 9.0 | 44.5 | 15.9 | 6.0 | M6×1.0 | 0.33 |
SA207 | 35 | 72 | 19 | 38.9 | 25.4 | 9.5 | 55.0 | 17.5 | 6.5 | M8×1.0 | 0.56 |
SA208 | 40 | 80 | 22 | 43.7 | 30.2 | 11 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | M8×1.0 | 0.69 |
轴承型号 BearingNo. |
轴径 Shaft Dia |
外型尺寸Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
||||
d | |||||||
mm | D | Bi | Be | n | m | ||
UK205 | 20 | 25 | 52 | 17 | 23 | 35 | 0.24 |
UK206 | 25 | 30 | 62 | 19 | 26 | 38 | 0.40 |
UK207 | 30 | 35 | 72 | 20 | 28 | 43 | 0.55 |
UK208 | 35 | 40 | 80 | 21 | 29 | 46 | 0.72 |
UK209 | 40 | 45 | 85 | 22 | 30 | 50 | 0.80 |
UK210 | 45 | 50 | 90 | 22 | 32 | 55 | 0.93 |
UK211 | 50 | 55 | 100 | 25 | 36 | 59 | 1.91 |
UK212 | 55 | 60 | 110 | 27 | 38 | 62 | 1.52 |
UK213 | 60 | 65 | 120 | 29 | 40 | 65 | 1.91 |
UK215 | 65 | 75 | 130 | 30 | 43 | 73 | 2.56 |
UK216 | 70 | 80 | 140 | 33 | 46 | 78 | 3.23 |
UK217 | 75 | 85 | 150 | 35 | 48 | 82 | 3.93 |
UK218 | 80 | 90 | 160 | 37 | 50 | 86 | 4.75 |
立式座UCP200系列轴承规格、性能、型号对照参数表
带座轴承型号Bearing Unit No. |
轴径 Shaft Dia |
外型尺寸Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
|||||||||
d | ||||||||||||
mm | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | ||
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 | 0.63 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 | 0.60 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31.0 | 0.66 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 | 1.30 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 | 1.60 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19.0 | 49.2 | 1.83 |
UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19.0 | 49.2 | 2.18 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19.0 | 51.6 | 2.68 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 | 3.27 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | 4.52 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | 5.70 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | 6.66 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 | 7.40 |
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 | 9.00 |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 1870 | 34.1 | 85.7 | 11.00 |
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 200 | 39.7 | 96.0 | 13.00 |
山东普菲特轴承有限公司位于风景秀丽的江北水城—山东聊城,这里是轴承的聚集地,货源充足,交通十分便利。公司年生产轴承能力300余万套,可供轴承九大类六百多个品种(规格).
主要产品有:
1、深沟球轴承
2、公制圆锥滚子轴承、英制圆锥滚子轴承
3、各种带座外球面轴承
4、调心球轴承
5、推力子轴承
6、圆柱滚子轴承
7、汽车轮毂轴承
并可按客户要求生产非标准异形轴承及轴承配件产品按国家标准和等同国际标准组织生产,与国际同类产品具有广泛的互换性,广泛用于机械、冶金、矿山、石油、轻纺、化工、农机等领域,产品畅销南美洲、东南亚、非洲、中东各国。为回报几年来各合作伙伴对本厂的支持和信赖,普菲特轴承厂将以最优惠的价格奉上最优质的产品。
临清市普菲特轴承有限公司
联系人:管振清
手机:13646355899
电话:0635-2320090
传真:0635-2323882