方形座UCF200系列轴承规格、性能、型号对照参数表
带座轴承型号 Bearing Unit No. |
轴径 Shaft Dia |
外型尺寸 Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
||||||||
d | |||||||||||
mm | a | e | i | g | l | z | s | n | Bi | ||
UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 12 | 11.5 | 27.4 | 0.56 |
UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 12 | 11.5 | 27.4 | 0.54 |
UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 33.7 | 12 | 12.3 | 31.0 | 0.61 |
UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27.0 | 35.8 | 12 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31.0 | 40.2 | 12 | 15.9 | 38.1 | 1.11 |
UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34.0 | 44.4 | 14 | 17.5 | 42.9 | 1.66 |
UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36.0 | 51.2 | 16 | 19.0 | 49.2 | 1.93 |
UC209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38.0 | 52.2 | 16 | 19.0 | 49.2 | 2.28 |
UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40.0 | 54.6 | 16 | 19.0 | 51.6 | 2.57 |
UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43.0 | 58.4 | 19 | 22.2 | 55.6 | 3.98 |
UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48.0 | 68.7 | 19 | 25.4 | 65.1 | 4.30 |
UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50.0 | 69.7 | 19 | 25.4 | 65.1 | 5.49 |
UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54.0 | 75.4 | 19 | 330.2 | 74.6 | 6.47 |
UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56.0 | 78.5 | 19 | 33.3 | 77.8 | 6.54 |
UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58.0 | 83.3 | 23 | 33.3 | 82.6 | 7.86 |
UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63.0 | 87.6 | 23 | 34.1 | 85.7 | 9.77 |
UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68.0 | 96.3 | 23 | 39.7 | 96.0 | 11.72 |
山东普菲特轴承有限公司位于风景秀丽的江北水城—山东聊城,这里是轴承的聚集地,货源充足,交通十分便利。公司年生产轴承能力300余万套,可供轴承九大类六百多个品种(规格).
主要产品有:
1、深沟球轴承
2、公制圆锥滚子轴承、英制圆锥滚子轴承
3、各种带座外球面轴承
4、调心球轴承
5、推力子轴承
6、圆柱滚子轴承
7、汽车轮毂轴承
并可按客户要求生产非标准异形轴承及轴承配件产品按国家标准和等同国际标准组织生产,与国际同类产品具有广泛的互换性,广泛用于机械、冶金、矿山、石油、轻纺、化工、农机等领域,产品畅销南美洲、东南亚、非洲、中东各国。为回报几年来各合作伙伴对本厂的支持和信赖,普菲特轴承厂将以最优惠的价格奉上最优质的产品。
临清市普菲特轴承有限公司
联系人:管振清
手机:13646355899
电话:0635-2320090
传真:0635-2323882