临清市普菲轴承有限公司

外球面轴承

Insert Ball Bearing CSA205, CSA205-14, CSA205-15,

Insert Ball Bearing CSA205, CSA205-14, CSA205-15,

  • 类别:外球面轴承
  • 价格:5.50
  • 点击率:537

Model Number U200 series, SB200 series, CSB200 series, SER200 Series, HC200 Series, 
  SA200 Series,CSA200 Series, UK200 Series.
Type PILLOW BLOCK BALL BEARING
Number of Row Single Row.  
Material supreme chrome steel AISI 52100 or stainless steel AISI 440C.
Hardness HRC 58-62.
Radial bbbbbance C0, C2, C3, C4, C5.
Vibration ZV1, ZV2, ZV3.
Precision Rating ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5.
Sealing type open, ZZ, 2RS.
Grease As per your requirement, such as Chevron SRI-2 ,Multemp PS2, Shell Alvania R2, Changcheng 2 and so on.
Certifications ISO 9001:2008.
Brand Name PFTB
Package plastic tube package, single box package or as per buyer's requirement.
Place of Origin China (Mainland).
Features (1) high precision;
(2) high speed;
(3) low noise;
(4) long life span.
Application Agricultural machinery.
Payment Term  TT or L/C or Western Union.
Port Shanghai, Tianjin or Qingdao.
Samples Free samples are available.

 
Bearing No. Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Basic load ratings Mass(Kg)
in. mm D L Bi Be n m Di K G ds C Co  
CSA201   12 40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.12
CSA201-8 1/2   40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 1/4-28UNF 2160 990 0.12
CSA202   15 40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.11
CSA202-10 5/8   40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 1/4-28UNF 2160 990 0.11
CSA203   17 40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.1
CSA204   20 47 31 21.5 14 7 24 33 13.5 4.8 M6x1.0 12890 6490 0.17
CSA204-12 3/4   47 31 21.5 14 7 24 33 13.5 4.8 1/4-28UNF 12890 6490 0.16
CSA205   25 52 31 21.5 15 7.5 23.5 38 13.5 4.8 M6x1.0 14000 7560 0.2
CSA205-14 7/8   52 31 21.5 15 7.5 23.5 38 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.22
CSA205-15 15/16   52 31 21.5 15 7.5 23.5 38 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.21
CSA205-16 1   52 31 21.5 15 7.5 23.5 38 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.19
CSA206   30 62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 M6x1.0 19510 11160 0.31
CSA206-17 1-1/16   62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.33
CSA206-18 1-1/8   62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.33
CSA206-19 1-3/16   62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.3
CSA206-20 1-1/4   62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.28
CSA207   35 72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 M8x1.0 25650 15340 0.49
CSA207-20 1-1/4   72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.52
CSA207-21 1-5/16   72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.5
CSA207-22 1-3/8   72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.47
CSA207-23 1-7/16   72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.45
CSA208   40 80 43.7 30.2 18 9 34.7 60 18.3 6.8 M8x1.0 28890 17110 0.66
CSA208-24 1-1/2   80 43.7 30.2 18 9 34.7 60 18.3 6.8 5/16-24UNF 28890 17110 0.64
CSA208-25 1-9/16   80 43.7 30.2 18 9 34.7 60 18.3 6.8 5/16-24UNF 28890 17110 0.61
CSA209   45 85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 M8x1.0 32670 18220 0.65
CSA209-26 1-5/8   85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.76
CSA209-27 1-11/16   85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.73
CSA209-28 1-3/4   85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.7
CSA210   50 90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 M10x1.25 35120 20850 0.7
CSA210-30 1-7/8   90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.83
CSA210-31 1-15/16   90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.79
CSA210-32 2   90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.74
CSA211   55 100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 M10x1.25 43340 26000 0.77
CSA211-32 2   100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.96
CSA211-34 2-1/8   100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.87
CSA211-35 2-3/16   100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.81


联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园