临清市普菲轴承有限公司

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承30203

圆锥滚子轴承30203

  • 类别:圆锥滚子轴承
  • 价格:3.60
  • 点击率:956


Basic Nominal Bearing Dimensions Preferred Shoulder Diameters Basic Effective Limiting Weight
Load Ratings Center Load Speeds
Bearing d D T B C r1 r2    
No. (Min Inner Ring) (Min Out Ring) Cr Cor a Grease Oil (Approx.)
  mm mm mm mm mm mm mm KN KN mm rpm rpm kg
30203 17 40 13.25 12 11 1 1 20.91 21.92 9.9 9900 13000 0.078
30204 20 47 15.25 14 12 1 1 28.49 30.6 11.2 8800 12000 0.124
30205 25 52 16.25 15 13 1 1 32.67 36.97 12.5 7300 10000 0.151
30206 30 62 17.25 16 14 1 1 43.58 50.48 13.8 6300 8400 0.229
30207 35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 54.28 63.47 15.3 5500 7400 0.328
30208 40 80 19.25 18 16 1.5 1.5 62.95 73.92 16.9 4900 6600 0.419
30209 45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 67.84 83.58 18.6 4400 6000 0.474
30210 50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 73.26 92.1 20 4000 5300 0.529
30211 55 100 22.75 21 18 2 1.5 90.51 113.7 21 3600 5000 0.74
30212 60 110 23.75 22 19 2 1.5 102.85 130.07 22 3400 4500 0.904
30213 65 120 24.75 23 20 2 1.5 118.81 152.69 23.5 3100 4200 1.18
30214 70 125 26.5 24 21 2 1.5 131.7 173.73 25.5 2900 4000 1.26
30215 75 130 27.5 25 22 2 1.5 138.06 185.45 27 2800 3800 1.41
30216 80 140 28.25 26 22 2.5 2 159.43 212.95 27.5 2600 3400 1.72
30217 85 150 30.5 28 24 2.5 2 176.34 236.95 30 2400 3200 2.14
30218 90 160 32.5 30 26 2.5 2 198.94 269.72 32 2200 3000 2.66
30219 95 170 34.5 32 27 3 2.5 255.76 309.23 34 2200 2800 3.07
30220 100 180 37 34 29 3 2.5 258 335 36 2000 2700 3.78
30221 105 190 39 36 30 3 2.5 287 380 38.1 1900 2500 4.51
30222 110 200 41 38 32 3 2.5 325 435 40.1 1800 2400 5.28
30224 120 215 43.5 40 34 3 2.5 345 470 44.4 1700 2200 6.28
30226 130 230 43.75 40 34 4 3 375 505 45.8 1500 2000 7.25
30228 140 250 45.75 42 36 4 3 390 515 48.9 1400 1900 8.74


联系我们

CONTACT US

电话:0635-2320090

传 真:0635-2320090

手 机:13646355899

邮 箱:sales@pftbearing.com

地 址:聊城市临清市烟店工业园